Follow the Title and Registration Estimator to generate an estimate for purchase fees on new vehicles in Douglas County, Kansas.
New Vehicle Purchase Estimator
Title and Registration Estimator
Here is a guide to help you calculate your fees due when titling and registering your vehicle.
Penalties start accruing after 60 days.
- Registration fees. (Use charts below)
- Fees include:
- $4.00 DMV Modernization Project fee
- $5.00 County Service fee
- $3.25 Law Enforcement Fee
- Penalty of $1.00 per month.
- Fees include:
- Property Tax
- Use correct purchase date and 1st letter of the last name on the title. When a leased vehicle use the 1st letter of the lease name. (Ex. Toyota Lease Trust, Cabwest, Vaul Trust.)
- Penalty accrues daily at 1% per month. (estimated)
- Sales Tax
- $.50 County collection fee.
- When bought from an out-of-State dealer or private party. When bought from an out-of-state dealer be sure to include all accessories, warranties, administration fees, and destination or delivery fees.
- Douglas County 7.75%
- City of Lawrence 9.30%
- Baldwin City 9.0%
- Eudora 9.50%
- Lecompton 9.50%
- Please visit KDOR's website for the most current sales tax rate.
- Title fee
- $10.00
- Penalty of $2.00.
- Lienholder fee
- $1.50
- Plate fee.
- $1.50 - When transferring a current plate from a sold vehicle to a new vehicle
- $.50 - New license plate.
Vehicles 4,500 Lbs or Less - $42.25
Month | A | B | CD | EFG | HI | JKL | MNO | PQR | S | TVW | UXYZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 14.75 | 17.25 | 19.75 | 22.25 | 24.75 | 27.25 | 29.75 | 32.25 | 34.75 | 37.25 | 39.75 |
FEB | 42.25 | 14.75 | 17.25 | 19.75 | 22.25 | 24.75 | 27.25 | 29.75 | 32.25 | 34.75 | 37.25 |
MAR | 39.75 | 42.25 | 14.75 | 17.25 | 19.75 | 22.25 | 24.75 | 27.25 | 29.75 | 32.25 | 34.75 |
APR | 37.25 | 39.75 | 42.25 | 14.75 | 17.25 | 19.75 | 22.25 | 24.75 | 27.25 | 29.75 | 32.25 |
MAY | 34.75 | 37.25 | 39.75 | 42.25 | 14.75 | 17.25 | 19.75 | 22.25 | 24.75 | 27.25 | 29.75 |
JUN | 32.25 | 34.75 | 37.25 | 39.75 | 42.25 | 14.75 | 17.25 | 19.75 | 22.25 | 24.75 | 27.25 |
JUL | 29.75 | 32.25 | 34.75 | 37.25 | 39.75 | 42.25 | 14.75 | 17.25 | 19.75 | 22.25 | 24.75 |
AUG | 27.25 | 29.75 | 32.25 | 34.75 | 37.25 | 39.75 | 42.25 | 14.75 | 17.25 | 19.75 | 22.25 |
SEP | 24.75 | 27.25 | 29.75 | 32.25 | 34.75 | 37.25 | 39.75 | 42.25 | 14.75 | 17.25 | 19.75 |
OCT | 22.25 | 24.75 | 27.25 | 29.75 | 32.25 | 34.75 | 37.25 | 39.75 | 42.25 | 14.75 | 17.25 |
NOV | 19.75 | 22.25 | 24.75 | 27.25 | 29.75 | 32.25 | 34.75 | 37.25 | 39.75 | 42.25 | 14.75 |
DEC | 17.25 | 19.75 | 22.25 | 24.75 | 27.25 | 29.75 | 32.25 | 34.75 | 37.25 | 39.75 | 42.25 |
Vehicles 4,501 Lbs and Over - $52.25
Month | A | B | CD | EFG | HI | JKL | MNO | PQR | S | TVW | UXYZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 15.58 | 18.92 | 22.25 | 25.58 | 28.92 | 32.25 | 35.58 | 38.92 | 42.25 | 45.58 | 48.92 |
FEB | 52.25 | 15.58 | 18.92 | 22.25 | 25.58 | 28.92 | 32.25 | 35.58 | 38.92 | 42.25 | 45.58 |
MAR | 48.92 | 52.25 | 15.58 | 18.92 | 22.25 | 25.58 | 28.92 | 32.25 | 35.58 | 38.92 | 42.25 |
APR | 45.58 | 48.92 | 52.25 | 15.58 | 18.92 | 22.25 | 25.58 | 28.92 | 32.25 | 35.58 | 38.92 |
MAY | 42.25 | 45.58 | 48.92 | 52.25 | 15.58 | 18.92 | 22.25 | 25.58 | 28.92 | 32.25 | 35.58 |
JUN | 35.58 | 38.92 | 42.25 | 45.58 | 52.25 | 52.25 | 15.58 | 18.92 | 22.25 | 25.58 | 28.92 |
JUL | 35.58 | 38.92 | 42.25 | 45.58 | 48.92 | 52.25 | 15.58 | 18.92 | 22.25 | 25.58 | 28.92 |
AUG | 32.25 | 35.58 | 38.92 | 42.25 | 45.58 | 48.92 | 52.25 | 15.58 | 18.92 | 22.25 | 25.58 |
SEP | 28.92 | 32.25 | 35.58 | 38.92 | 42.25 | 45.58 | 48.92 | 52.25 | 15.58 | 18.92 | 22.25 |
OCT | 25.58 | 28.92 | 32.25 | 35.58 | 38.92 | 42.25 | 45.58 | 48.92 | 52.25 | 15.58 | 18.92 |
NOV | 22.25 | 25.58 | 28.92 | 32.25 | 35.58 | 38.92 | 42.25 | 45.58 | 48.92 | 52.25 | 15.58 |
DEC | 19.82 | 22.25 | 25.58 | 28.92 | 32.25 | 35.58 | 38.92 | 42.25 | 45.58 | 48.92 | 52.25 |
Motorcycles - $28.25
Month | A | B | CD | EFG | HI | JKL | MNO | PQR | S | TVW | UXYZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 |
FEB | 28.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 |
MAR | 28.25 | 28.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 |
APR | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 28.25 | 28.28 |
MAY | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 28.25 |
JUN | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 |
JUL | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 |
AUG | 20.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 |
SEP | 20.25 | 20.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 |
OCT | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 20.25 | 20.25 |
NOV | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 20.25 |
DEC | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 |
Motorized Bicycles - $23.25
Month | A | B | CD | EFG | HI | JKL | MNO | PQR | S | TVW | UXYZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 |
FEB | 23.25 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 |
MAR | 23.25 | 23.25 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 23.25 | 23.25 | 23.25 |
APR | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 23.25 | 23.25 |
MAY | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 23.25 |
JUN | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 |
JUL | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 |
AUG | 17.75 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 |
SEP | 17.75 | 17.75 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 17.75 | 17.75 | 17.75 |
OCT | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 17.75 | 17.75 |
NOV | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 17.75 |
DEC | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 |
Electric Hybrid or Plug-in Electric Hybrid - $62.25
Month | A | B | CD | EFG | HI | JKL | MNO | PQR | S | TVW | UXYZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | |||||||||||
FEB | |||||||||||
MAR | |||||||||||
APR | |||||||||||
MAY | |||||||||||
JUN | |||||||||||
JUL | |||||||||||
AUG | |||||||||||
SEP | |||||||||||
OCT | |||||||||||
NOV | |||||||||||
DEC |
All-Electric - $112.25
MONTH | A | B | CB | EFG | HI | JLK | MNO | PQR | S | TVW | UXYZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | |||||||||||
FEB | |||||||||||
MAR | |||||||||||
APR | |||||||||||
MAY | |||||||||||
JUN | |||||||||||
JUL | |||||||||||
AUG | |||||||||||
SEP | |||||||||||
OCT | |||||||||||
NOV | |||||||||||
DEC |